ICONFIT Posh Bar valgubatoon (55 g)
Free delivery on orders over 250 DKK
Peamised eelised
Kirjeldus
Kuidas kasutada
Koostisosad
Toitumisalane teave
Šokolaad ja karamell (55g)
| 100 g kohta | 100 g | % NRV |
|---|---|---|
| Energia (kJ) | 1500 kJ | — |
| Energia (kcal) | 371 kcal | — |
| Rasvad | 15g | — |
| millest küllastunud rasvhapped | 8,8g | — |
| Süsivesikud | 30g | — |
| millest suhkrud | 2,6g | — |
| Kiudained | 3,9g | — |
| Valgud | 36g | — |
| Sool | 0,45g | — |
* % NRV = toitainete võrdlusväärtus täiskasvanutele
Küpsiseelamus (55g)
| 100 g kohta | 100 g | % NRV |
|---|---|---|
| Energia (kJ) | 1567 kJ | — |
| Energia (kcal) | 375 kcal | — |
| Rasvad | 15g | — |
| millest küllastunud rasvhapped | 8,8g | — |
| Süsivesikud | 32g | — |
| millest suhkrud | 2,7g | — |
| Kiudained | 3,9g | — |
| Valgud | 36g | — |
| Sool | 0,48g | — |
* % NRV = toitainete võrdlusväärtus täiskasvanutele