ICONFIT Diet Shake (495 g)
Free delivery on orders over 250 DKK
Peamised eelised
Kirjeldus
Kuidas kasutada
Koostisosad
Toitumisalane teave
Šokolaad
| 100 g kohta | 100 g | % NRV |
|---|---|---|
| Energia (kJ) | 1580 kJ | — |
| Energia (kcal) | 378 kcal | — |
| Rasvad | 8,4g | — |
| millest küllastunud rasvhapped | 4,1g | — |
| Süsivesikud | 42g | — |
| millest suhkrud | 28,9g | — |
| Kiudained | 7,1g | — |
| Valgud | 27,5g | — |
| C-vitamiin | 46,4mg | — |
| Biotiin | 29µg | — |
| Tsink | 6,8mg | — |
| Kaltsium | 556,3mg | — |
| Magneesium | 228mg | — |
| Mangaan | 1,2mg | — |
| A-vitamiin | 501,5µg | — |
| D-vitamiin | 3,7µg | — |
| E-vitamiin | 7mg | — |
| B1-vitamiin | 0,6mg | — |
| B2-vitamiin | 0,8mg | — |
| Niatsiin | 9,3mg | — |
| Pantoteenhape | 3,5mg | — |
| B6-vitamiin | 0,8mg | — |
| Foolhape | 116µg | — |
| B12-vitamiin | 1,5µg | — |
| Raud | 8,4mg | — |
| Vask | 0,6mg | — |
| Jood | 87µg | — |
| Kaalium | 1160mg | — |
| Seleen | 31,9µg | — |
| Fosfor | 460mg | — |
* % NRV = toitainete võrdlusväärtus täiskasvanutele
Apelsin
| 100 g kohta | 100 g | % NRV |
|---|---|---|
| Energia (kJ) | 1608 kJ | — |
| Energia (kcal) | 384 kcal | — |
| Rasvad | 8g | — |
| millest küllastunud rasvhapped | 4,1g | — |
| Süsivesikud | 44,6g | — |
| millest suhkrud | 30,8g | — |
| Kiudained | 7,1g | — |
| Valgud | 28,6g | — |
| C-vitamiin | 46,4mg | — |
| Biotiin | 29µg | — |
| Tsink | 6,8mg | — |
| Kaltsium | 556,3mg | — |
| Magneesium | 228mg | — |
| Mangaan | 1,2mg | — |
| A-vitamiin | 501,5µg | — |
| D-vitamiin | 3,7µg | — |
| E-vitamiin | 7mg | — |
| B1-vitamiin | 0,6mg | — |
| B2-vitamiin | 0,8mg | — |
| Niatsiin | 9,3mg | — |
| Pantoteenhape | 3,5mg | — |
| B6-vitamiin | 0,8mg | — |
| Foolhape | 116µg | — |
| B12-vitamiin | 1,5µg | — |
| Raud | 8,4mg | — |
| Vask | 0,6mg | — |
| Jood | 87µg | — |
| Kaalium | 1160mg | — |
| Seleen | 31,9µg | — |
| Fosfor | 460mg | — |
* % NRV = toitainete võrdlusväärtus täiskasvanutele
Maasikas
| 100 g kohta | 100 g | % NRV |
|---|---|---|
| Energia (kJ) | 1608 kJ | — |
| Energia (kcal) | 384 kcal | — |
| Rasvad | 8g | — |
| millest küllastunud rasvhapped | 4,1g | — |
| Süsivesikud | 44,6g | — |
| millest suhkrud | 30,7g | — |
| Kiudained | 7,1g | — |
| Valgud | 28,6g | — |
| C-vitamiin | 46,4mg | — |
| Biotiin | 29µg | — |
| Tsink | 6,8mg | — |
| Kaltsium | 556,3mg | — |
| Magneesium | 228mg | — |
| Mangaan | 1,2mg | — |
| A-vitamiin | 501,5µg | — |
| D-vitamiin | 3,7µg | — |
| E-vitamiin | 7mg | — |
| B1-vitamiin | 0,6mg | — |
| B2-vitamiin | 0,8mg | — |
| Niatsiin | 9,3mg | — |
| Pantoteenhape | 3,5mg | — |
| B6-vitamiin | 0,8mg | — |
| Foolhape | 116µg | — |
| B12-vitamiin | 1,5µg | — |
| Raud | 8,4mg | — |
| Vask | 0,6mg | — |
| Jood | 87µg | — |
| Kaalium | 1160mg | — |
| Seleen | 31,9µg | — |
| Fosfor | 460mg | — |
* % NRV = toitainete võrdlusväärtus täiskasvanutele
Vanill
| 100 g kohta | 100 g | % NRV |
|---|---|---|
| Energia (kJ) | 1608 kJ | — |
| Energia (kcal) | 384 kcal | — |
| Rasvad | 8g | — |
| millest küllastunud rasvhapped | 4,1g | — |
| Süsivesikud | 44,6g | — |
| millest suhkrud | 30,7g | — |
| Valgud | 28,6g | — |
| C-vitamiin | 46,4mg | — |
| Biotiin | 29µg | — |
| Tsink | 6,8mg | — |
| Kaltsium | 556,3mg | — |
| Magneesium | 228mg | — |
| Mangaan | 1,2mg | — |
| A-vitamiin | 501,5µg | — |
| D-vitamiin | 3,7µg | — |
| E-vitamiin | 7mg | — |
| B1-vitamiin | 0,6mg | — |
| B2-vitamiin | 0,8mg | — |
| Niatsiin | 9,3mg | — |
| Pantoteenhape | 3,5mg | — |
| B6-vitamiin | 0,8mg | — |
| Foolhape | 116µg | — |
| B12-vitamiin | 1,5µg | — |
| Raud | 8,4mg | — |
| Vask | 0,6mg | — |
| Jood | 87µg | — |
| Kaalium | 1160mg | — |
| Seleen | 31,9µg | — |
| Fosfor | 460mg | — |
* % NRV = toitainete võrdlusväärtus täiskasvanutele