ICONFIT Mahe klorella pulber (125 g)
Tavahind
74 kr
-
Tavahind
74 kr
Tavahind
0 kr
74 kr
74 kr
-
74 kr
Hind
74 kr
(100+
Laos)
Free delivery on orders over 250 DKK
Peamised eelised
Kirjeldus
Kuidas kasutada
Koostisosad
Toitumisalane teave
| Toitumisalane teave | 100 g kohta | % NRV |
|---|---|---|
| Energia | 1792 kJ / 425 kcal | — |
| Rasvad | 11 g | — |
| millest küllastunud rasvhapped | 2,7 g | — |
| Süsivesikud | 23 g | — |
| millest suhkrud | 0,1 g | — |
| Kiudained | 15 g | — |
| Valgud | 55 g | — |
| Sool | 0,26 g | — |
* % NRV = toitainete võrdlusväärtus täiskasvanutele