ICONFIT Whey Protein 80 (1 kg)
Free delivery on orders over 250 DKK
Tärkeimmät hyödyt
Kuvaus
Käyttöohje
Ainesosat
Ravintosisältö
Maustamaton
| Per 100 g | 100 g | % NRV |
|---|---|---|
| Energia (kJ) | 1642 kJ | — |
| Energia (kcal) | 393 kcal | — |
| Rasva | 5,1g | — |
| josta tyydyttyneitä | 3g | — |
| Hiilihydraatit | 6,9g | — |
| josta sokereita | 6,9g | — |
| Proteiini | 80g | — |
| Suola | 1,25g | — |
* % NRV = ravintoaineen viitearvo aikuisille
Suklaa
| Per 100 g | 100 g | % NRV |
|---|---|---|
| Energia (kJ) | 1657 kJ | — |
| Energia (kcal) | 396 kcal | — |
| Rasva | 7,1g | — |
| josta tyydyttyneitä | 5,8g | — |
| Monityydyttymättömät | 6,2g | — |
| Hiilihydraatit | 6,2g | — |
| josta sokereita | 6,2g | — |
| Proteiini | 76,5g | — |
| Suola | 1,19g | — |
* % NRV = ravintoaineen viitearvo aikuisille
Banaani
| Per 100 g | 100 g | % NRV |
|---|---|---|
| Energia (kJ) | 1674 kJ | — |
| Energia (kcal) | 400 kcal | — |
| Rasva | 7g | — |
| josta tyydyttyneitä | 5,8g | — |
| Hiilihydraatit | 6,3g | — |
| josta sokereita | 6,3g | — |
| Proteiini | 77,7g | — |
| Suola | 1,19g | — |
* % NRV = ravintoaineen viitearvo aikuisille
Mustikka-jogurtti
| Per 100 g | 100 g | % NRV |
|---|---|---|
| Energia (kJ) | 1674 kJ | — |
| Energia (kcal) | 400 kcal | — |
| Rasva | 5,7g | — |
| josta tyydyttyneitä | 3,1g | — |
| Hiilihydraatit | 10g | — |
| josta sokereita | 8,2g | — |
| Proteiini | 77g | — |
| Suola | 0,19g | — |
* % NRV = ravintoaineen viitearvo aikuisille
Suklaa-minttu, Suklaa-stevia
| Per 100 g | 100 g | % NRV |
|---|---|---|
| Energia (kJ) | 1657 kJ | — |
| Energia (kcal) | 396 kcal | — |
| Rasva | 7,1g | — |
| josta tyydyttyneitä | 5,8g | — |
| Hiilihydraatit | 6,2g | — |
| josta sokereita | 6,2g | — |
| Proteiini | 77g | — |
| Suola | 0,04g | — |
* % NRV = ravintoaineen viitearvo aikuisille
Crème Brûlée, Maapähkinävoi, Mesimarja
| Per 100 g | 100 g | % NRV |
|---|---|---|
| Energia (kJ) | 1674 kJ | — |
| Energia (kcal) | 400 kcal | — |
| Rasva | 7g | — |
| josta tyydyttyneitä | 5,8g | — |
| Hiilihydraatit | 6,3g | — |
| josta sokereita | 6,3g | — |
| Proteiini | 78g | — |
| Suola | 0,15g | — |
* % NRV = ravintoaineen viitearvo aikuisille
Mansikka, Vanilja
| Per 100 g | 100 g | % NRV |
|---|---|---|
| Energia (kJ) | 1674 kJ | — |
| Energia (kcal) | 400 kcal | — |
| Rasva | 7g | — |
| josta tyydyttyneitä | 5,8g | — |
| Monityydyttymättömät | 6,3g | — |
| Hiilihydraatit | 6,3g | — |
| josta sokereita | 6,3g | — |
| Proteiini | 78g | — |
| Suola | 0,15g | — |
* % NRV = ravintoaineen viitearvo aikuisille