ICONFIT MASS Gainer (1.5KG)
Free delivery on orders over 250 DKK
Key benefits
Description
How to use
Ingredients
Nutritional info
Chocolate, Strawberry, Banana, Vanilla
| Per 100 g | 100 g | % NRV |
|---|---|---|
| Energy | 1589 kJ / 380 kcal | — |
| Fat | 1.4 g | — |
| of which saturates | 0 g | — |
| Carbohydrate | 76.1 g | — |
| of which sugars | 8.1 g | — |
| Protein | 15.2 g | — |
| Creatine | 1.6 g | — |
| Vitamin C | 8 mg | 10% |
| Niacin | 1 mg | 10% |
| Vitamin E | 1.2 mg | 10% |
| Pantothenic acid | 0.6 mg | 10% |
| Vitamin B6 | 0.14 mg | 10% |
| Vitamin B2 | 0.14 mg | 10% |
| Vitamin B1 | 0.11 mg | 10% |
| Vitamin A | 80 µg | 10% |
| Folic acid | 20 µg | 10% |
| Biotin | 5 µg | 10% |
| Vitamin D | 0.5 µg | 10% |
| Vitamin B12 | 0.25 µg | 10% |
| Potassium | 200 mg | 10% |
| Calcium | 80 mg | 10% |
| Phosphorus | 70 mg | 10% |
| Magnesium | 37.5 mg | 10% |
| Sodium | 36 mg | — |
| Iron | 1.4 mg | 10% |
* % NRV = nutrient reference value for adults