ICONFIT Overnight Oats Grød (1KG)
Gratis fragt ved ordrer over 250 kr
Vigtigste fordele
Beskrivelse
Sådan bruges
Ingredienser
Næringsindhold
Chokolade-Jordnød
| Pr. 100 g | 100 g | % NRV |
|---|---|---|
| Energi (kJ) | 1380 kJ | — |
| Energi (kcal) | 329 kcal | — |
| Fedt | 7g | — |
| heraf mættede fedtsyrer | 1,1g | — |
| Kulhydrat | 33,7g | — |
| heraf sukkerarter | 1,5g | — |
| Kostfibre | 9,3g | — |
| Protein | 27,8g | — |
| Salt | 0,2g | — |
* % NRV = næringsstofreferenceværdi for voksne
Æble-Kanel
| Pr. 100 g | 100 g | % NRV |
|---|---|---|
| Energi (kJ) | 1392 kJ | — |
| Energi (kcal) | 332 kcal | — |
| Fedt | 6,2g | — |
| heraf mættede fedtsyrer | 0,5g | — |
| Kulhydrat | 36,7g | — |
| heraf sukkerarter | 6,8g | — |
| Kostfibre | 9,33g | — |
| Protein | 27,8g | — |
* % NRV = næringsstofreferenceværdi for voksne
Hindbær-Kokos
| Pr. 100 g | 100 g | % NRV |
|---|---|---|
| Energi (kJ) | 1446 kJ | — |
| Energi (kcal) | 345 kcal | — |
| Fedt | 8,7g | — |
| heraf mættede fedtsyrer | 4,2g | — |
| Kulhydrat | 35,2g | — |
| heraf sukkerarter | 1,9g | — |
| Kostfibre | 7,8g | — |
| Protein | 26,9g | — |
| Salt | 0,2g | — |
* % NRV = næringsstofreferenceværdi for voksne