ICONFIT Omega 3-6-9 (90 bløde kapsler)
Sold out
Original price
67,00 kr
-
Original price
67,00 kr
Original price
67,00 kr
67,00 kr
-
67,00 kr
Current price
67,00 kr
Free delivery on orders over 29 €
Key benefits
Description
How to use
Ingredients
Nutritional info
| Daglig dosis | 1 softgel | % NRV |
|---|---|---|
| Fiskolie | 1000.5 mg | — |
| Omega-3 fedtsyrer | 302.2 mg | — |
| hvoraf EPA (eicosapentaenoic acid) | 74.4 mg | — |
| hvoraf DHA (docosahexaenoic acid) | 49.1 mg | — |
| hvoraf ALA (alpha-linolenic acid) | 168.3 mg | — |
| Omega-6 fedtsyrer | 227.1 mg | — |
| Omega-9 fedtsyrer | 167.1 mg | — |
| Vitamin E | 10.5 mg α-TE | 88% |
Værdier pr. 1 blødgeler. * % NRV = referenceværdi for næringsstoffer for voksne.