ICONFIT ICONBAR Proteinpind (45g)
Gratis fragt ved ordrer over 250 kr
Vigtigste fordele
Beskrivelse
Sådan bruges
Ingredienser
Næringsindhold
Dobbelt chokolade
| Pr. 100 g | 100 g | % NRV |
|---|---|---|
| Energi (kJ) | 1503 kJ | — |
| Energi (kcal) | 361 kcal | — |
| Fedt | 15g | — |
| heraf mættede fedtsyrer | 11g | — |
| Kulhydrat | 32g | — |
| heraf sukkerarter | 3g | — |
| Kostfibre | 11g | — |
| Protein | 30g | — |
| Salt | 0,1g | — |
* % NRV = næringsstofreferenceværdi for voksne
Kokos
| Pr. 100 g | 100 g | % NRV |
|---|---|---|
| Energi (kJ) | 1549 kJ | — |
| Energi (kcal) | 372 kcal | — |
| Fedt | 16g | — |
| heraf mættede fedtsyrer | 12g | — |
| Flerumættede fedtsyrer | 30g | — |
| Kulhydrat | 30g | — |
| heraf sukkerarter | 2,9g | — |
| Kostfibre | 11g | — |
| Protein | 31g | — |
| Salt | 0,08g | — |
* % NRV = næringsstofreferenceværdi for voksne
Vaniljecreme
| Pr. 100 g | 100 g | % NRV |
|---|---|---|
| Energi (kJ) | 1515 kJ | — |
| Energi (kcal) | 364 kcal | — |
| Fedt | 18g | — |
| heraf mættede fedtsyrer | 10g | — |
| Kulhydrat | 29g | — |
| heraf sukkerarter | 2,7g | — |
| Kostfibre | 10g | — |
| Protein | 29g | — |
| Salt | 0,45g | — |
* % NRV = næringsstofreferenceværdi for voksne